31.01.2023
Paldies par dalību erudīcijas konkursā "Latvijas valsts, valoda, vēsture." Konkursā piedalījās 17 grupas, no kurām vislabākos rezultātus sasniedza
SV22-1/2 iegūstot pirmo vietu , grupa EK22-1/2 ieguva otro vietu un ir divas trešās vietas ieguvēji SV21-1/2 un E22-3/4.
Liels paldies arī pārējiem par aktīvo darbu konkursa norises laikā untiekamies citos mācību priekšmetu organizētajos konkursos.
Grupa | Nosaukums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Vieta | |
9 | 16 | 10 | 8 | 1 | 17 | 24 | 11 | 8 | 10 | 114 | ||||
1 | E22-3/4 | EL PRIMO | 7 | 12 | 8 | 6 | 1 | 13 | 22 | 10,5 | 3,5 | 5 | 88 | III |
2 | E21-5/6 | 8 ZVAIGZNES | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 10 | 18 | 7 | 0,5 | 5 | 66,5 | |
3 | KM21-1/2 | KOMERCNIEKI | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 12 | 15 | 9 | 6 | 9 | 81 | |
4 | TK21-1/2 | SPARTA | 5 | 13 | 8 | 6 | 1 | 11 | 18 | 9,5 | 7 | 5 | 83,5 | |
5 | KR21-1/2 (1) | PĒTNIEKI | 6 | 16 | 2 | 8 | 1 | 12 | 15 | 11 | 2,5 | 9 | 82,5 | |
6 | KR21-1/2 (2) | RANDOMS | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 | 15 | 20 | 7,5 | 3,5 | 9 | 85 | |
7 | TK22-1/2 | BABRĪŠI | 5 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 12 | 11 | 3 | 9 | 71 | |
8 | KM22-1/2 | ĪSTIE LATVIEŠI | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 11 | 14 | 11 | 5,5 | 6 | 74,5 | |
9 | KD21-1/2 | SPRĪDĪŠI | 4 | 15 | 3 | 6 | 1 | 13 | 14 | 11 | 3,5 | 5 | 75,5 | |
10 | EP21-1/2, EP22-1/2 | KRYPTO PUIKAS | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 10 | 12 | 2 | 3,5 | 9 | 59,5 | |
11 | EK22-1/2 | KŪCIŅ DEPUTĀTI | 7 | 14 | 3 | 8 | 0 | 14 | 23 | 11 | 4 | 5 | 89 | II |
12 | EK22-3/4 | FIKSIKI | 7 | 13 | 3 | 8 | 1 | 11 | 20 | 10 | 5,5 | 5 | 83,5 | |
13 | KD22-1/2 | KD VĒSTURNIEKI | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 10 | 14 | 10 | 5 | 6 | 76 | |
14 | TA 21 | TUTANHAMONA SAPŅI | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | 13 | 16 | 9 | 2,5 | 6 | 73,5 | |
15 | ST22-1/2 | ZAĻO ZEMNIEKU APVIENĪBA | 6 | 14 | 3 | 8 | 0 | 11 | 19 | 11 | 4,5 | 9 | 85,5 | |
16 | SV21-1/2 | KAIJAS | 8 | 16 | 4 | 8 | 1 | 14 | 16 | 10 | 4 | 7 | 88 | III |
17 | SV22-1/2 | 6 | 15,5 | 7 | 8 | 1 | 15 | 24 | 10,5 | 4 | 9 | 100 | I |
1. vietas ieguvēji - SV22-1/2:
SV22-1/2 | Anna Nikolija Staņuka |
| Alise Grišāne |
| Sofija Mitina |
| Paula Kušķe |
| Katrīna Naumova |
2. vietas ieguvēji EK22-1/2
EK22-1/2 | Sofija Jursone |
| Laura Kristiāna Ijaba |
| Sindija Saulīte |
| Evita Ezera |
| Roberts Zaremba |
3. vietas ieguvēji E22-3/4; SV21-1/2
SV21-1/2 | Inese Kaminska |
| Adriana Holodoviča |
| Andželita Bortiņa |
| Linda Renāte Šmeikste |
| Natālija Šneidere |
E22-3/4 | Anželika Dudkina |
| Milana Čemerko |
| Oskars Viškers |
| Ermīns Traubergs |
| Darja Cvione |